Планы изменения цен на продукты "1С:Управление холдингом", "1С:ERP. Управление холдингом", "1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО" и "1С:Корпорация"
С 01.01.2022 планируется изменить цены на программные продукты системы "1С:Предприятие 8", включающие конфигурации "Управление холдингом", "ERP. Управление холдингом", "Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО", а также на комплекс программных продуктов "1С:Корпорация".
С 01.01.2022 заявки на приобретение перечисленных ниже в таблице программных продуктов будут приниматься по новой цене. При этом отгрузка продуктов по заявкам, поданным в фирму "1С" до 30.12.2021 включительно, будет до 28.01.2022 включительно осуществляться по прежней стоимости. 31.01.2022 все неотгруженные заявки со старыми ценами будут отклонены, отгрузки будут возможны только по новым заявкам с новыми ценами.
С 01.01.2022 планируется установить новые цены на следующие продукты:
Код | Наименование продукта | Цена для пользователя, руб. (НДС не облагается) |
---|---|---|
4601546114570 | 1С:Управление холдингом 8 | 1 500 000 |
2900001871389 | 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 1 500 000 |
4601546126818 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка | 5 280 000 |
2900001871396 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 5 280 000 |
4601546114587 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 234 000 |
2900001871402 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 234 000 |
4601546129260 | 1С:Корпорация | 2 460 000 |
2900001871419 | 1С:Корпорация. Электронная поставка | 2 460 000 |
2900002088120 | 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | 10 404 000 |
2900002088144 | 1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 504 000 |
2900002009880 | 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 1 080 000 |
2900002120967 | 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 210 000 |
2900001970198 | 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 2 340 000 |
2900002080964 | 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | 9 740 400 |
2900002080957 | 1С:ERP. Управление холдингом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 456 000 |
По любым вопросам по приобретению и использованию программ и сервисов "1С" вы можете обратиться в нашу компанию по телефону: +7(343)222-17-20